任意整理(和解)の事例
総借入額が劇的に減少!
Aさん(サラリーマン)
扶養家族:妻(専業主婦)・子供2人
借金総額 約280万円
毎月の返済額 約11万円(内利息6万円)
家賃 月10万円
現在の状況は…
| 手取り年収 | 約450万円 |
| 年間借金返済額 | 約130万円 |
| 年間住居費(賃料) | 120万円 |
| 必要最低生活費 | 約350万円 |
| 年収支 | マイナス150万円 |
@借入れは、すべてサラ金や信販系クレジット会社から
A借入れ期間は3〜15年と長期
弁護士に依頼すると…
| 借入先 | 借入れ期間 | 依頼前借入残高 | 依頼後借入残高 |
| @サラ金A社 | 約3年 | 約10万円 | 約7万円 |
| Aサラ金B社 | 約2年 | 約10万円 | 約7万円 |
| Bサラ金C社 | 約15年 | 約100万円 | 約4万円 |
| C信販系D社 | 約11年 | 約50万円 | 0円 (さらに約20万円返還) |
| D信販系E社 | 約3年 | 約30万円 | 約16万円 |
| Eサラ金F社 | 約3年 | 約40万円 | 約40万円 |
| F信販系G社 | 約3年 | 約40万円 | 約25万円 |
| 合計 約280万円 | 約80万円 (約200万円減額) |
||
依頼前と依頼後を比較してみましょう!
| 弁護士依頼前 | 弁護士依頼後 | ||
| 借金 | 約280万円 | → | 約80万円 (約200万円減額) |
| 毎月の支払い | 約11万円(内利息約6万円) | → | 約2万7千円 |
| 今後完済までの期間 | 約4年6ヶ月 | → | 約2年6ヶ月 |
| 完済までの返済総額 | 約480万円(内利息約200万円) | → | 約80万円(内利息0円) |
払いすぎた利息(過払い金)が返ってきた!
Bさん(サラリーマン)
独身
借金総額 約300万円
毎月の返済額 約10万円(内利息7万円)
家賃 月10万円
現在の状況は…
| 手取り年収 | 約330万円 |
| 年間借金返済額 | 約130万円 |
| 年間住居費(賃料) | 120万円 |
| 必要最低生活費 | 約150万円 |
| 年収支 | マイナス70万円 |
@借入れは、すべてサラ金や信販系クレジット会社から
A借入れ期間が10年以上と長期のものが大部分を占めている
B返済期間が8〜10年と長期
弁護士に依頼すると…
| 借入先 | 借入れ期間 | 依頼前借入残高 | 依頼後借入残高 |
| @サラ金A社 | 約10年 | 約85万円 | 0円 (さらに約60万円返還) |
| Aサラ金B社 | 約15年 | 約100万円 | 0円 (さらに約130万円返還) |
| Bサラ金C社 | 約16年 | 約65万円 | 0円 (さらに約220万円返還) |
| C信販系D社 | 約11年 | 約50万円 | 0円 (さらに約53万円返還) |
| 合計 約300万円 | 約0万円 (約460万円返還) |
||
依頼前と依頼後を比較してみましょう!
| 弁護士依頼前 | 弁護士依頼後 | ||
| 借金 | 約300万円 | → | 借金はゼロに! さらに過払い金 約460万円 が返ってきました! |
| 毎月の支払い | 約10万円(内利息約7万円) | ||
| 今後完済までの期間 | 約8年4ヶ月 | ||
| 完済までの返済総額 | 約720万円(内利息約420万円) |